TABLICA KALORIJA
PRONAĐITE BAŠ ONO ŠTO VAM TREBA
Kalorijska tablica
Namirnica ( 100 grama ) | Kategorija | kcal | Proteini | Ugljeni hidrati | Masti |
---|---|---|---|---|---|
Whey protein Isolate 90, gonutrition | Mlečni proizvodi | 363 | 88 | 3 | 2 |
Pure IsoWhey, GymBeam, Vanilla ice cream (vanila sladoled) | Mlečni proizvodi | 410 | 88 | 7 | 3 |
Whey protein, Isolate, sa okusom, Pure Series, Bulk Powders | Mlečni proizvodi | 382 | 87 | 4 | 2 |
Impact whey protein, Isolate, My Protein | Mlečni proizvodi | 369 | 86 | 5 | 0 |
Amino Whey Hydro Protein, The Nutrition | Mlečni proizvodi | 396 | 86 | 4 | 4 |
Impact whey protein, Isolate, okus chocolate smooth, My Protein | Mlečni proizvodi | 363 | 82 | 6 | 1 |
Kazein, Micellar Casein Perfection, Body & Fit | Mlečni proizvodi | 372 | 82 | 7 | 2 |
Impact whey protein, koncentrat (concetrate), ukus Blueberry Cheesecake, My Protein | Mlečni proizvodi | 413 | 79 | 8 | 7 |
Soja protein, Just Protein, Body & Fit | Povrće | 391 | 79 | 7 | 5 |
100% Whey Gold Standard Protein, Optimum Nutrition | Mlečni proizvodi | 372 | 79 | 6 | 4 |
Kazein (Casein) protein, ukus čokolada, My Protein | Mlečni proizvodi | 355 | 78 | 7 | 1 |
Elite Whey Protein, Dymatize Nutrition | Mlečni proizvodi | 368 | 77 | 7 | 5 |
Ironmaxx 100% Whey Protein, IronMaxx | Mlečni proizvodi | 395 | 77 | 6 | 6 |
Whey protein, sa okusom Vanile, Pure Series, Bulk Powders | Mlečni proizvodi | 417 | 77 | 8 | 8 |
Superior Whey Core Protein, Superior 14 Supplement | Mlečni proizvodi | 408 | 76 | 9 | 8 |
100% Whey Protein fuel, Twinlab | Mlečni proizvodi | 394 | 76 | 12 | 5 |
True Whey, GymBeam, Chocolate (čokolada) | Mlečni proizvodi | 379 | 74 | 9 | 5 |
100% Whey Protein, Professional, okus Chocolate Cookies & Cream Flavored, Scitec Nutrition | Mlečni proizvodi | 382 | 74 | 8 | 6 |
100% Whey Protein, Professional, okus Vanila, Scitec Nutrition | Mlečni proizvodi | 380 | 73 | 9 | 6 |
100% Whey Protein, Professional, okus Čokolada, Scitec Nutrition | Mlečni proizvodi | 382 | 73 | 8 | 6 |
100% Whey Protein, Professional, okus Chocolate Coconut, Scitec Nutrition | Mlečni proizvodi | 380 | 73 | 8 | 6 |
100% Whey Protein, Professional, Scitec Nutrition | Mlečni proizvodi | 371 | 73 | 5 | 7 |
100% Whey Protein, Professional, okus Strawberry White Chocolate, Scitec Nutrition | Mlečni proizvodi | 380 | 72 | 9 | 6 |
Impact whey protein, koncentrat (concetrate), ukus Chocolate Brownie, My Protein | Mlečni proizvodi | 379 | 72 | 7 | 7 |
Impact whey protein, My Protein | Mlečni proizvodi | 390 | 71 | 8 | 8 |
Whey protein, Activlab Muscle Up Protein | Mlečni proizvodi | 386 | 70 | 13 | 6 |
Battery Whey Protein | Mlečni proizvodi | 387 | 70 | 12 | 6 |
100% Whey Protein, okus Čokolada, Scitec Nutrition | Mlečni proizvodi | 376 | 70 | 8 | 7 |
Iron Whey by Arnold Schwarzenegger Series, Muscle Pharm | Mlečni proizvodi | 370 | 68 | 19 | 3 |
Bakalar (suvi, sušeni) | Riba | 290 | 63 | 0 | 2 |
Hyper Whey Protein, Nutrabolics | Mlečni proizvodi | 375 | 63 | 16 | 3 |
Complete Whey Protein, Optimum Nutrition | Mlečni proizvodi | 358 | 60 | 19 | 4 |
Spirulina alga u prahu, suva (sušena) | Začini | 290 | 57 | 24 | 8 |
Soja komadići, ljuskice | Povrće | 357 | 52 | 32 | 2 |
Sojino brašno (mast ekstrahir.) | Povrće | 346 | 52 | 30 | 2 |
Čokoladica, proteinska, Choco Brownie, fitspo | Slatkiši | 367 | 50 | 29 | 10 |
Ćevapi u lepinji (roštilj), porcija od 390 grama | Jela | 924 | 49 | 86 | 42 |
Kvasac, suvi | Ostalo | 325 | 40 | 41 | 8 |
Parmezan | Mlečni proizvodi | 411 | 40 | 2 | 27 |
Brašno, sojino | Povrće | 434 | 38 | 32 | 21 |
Pahuljice, sojine | Povrće | 464 | 37 | 24 | 23 |
Pileća prsa, dimljena u omotu, Cekin | Meso | 88 | 17 | 3 | 1 |
Soja zrno zrelo sirovo | Povrće | 446 | 36 | 30 | 20 |
Čokoladica, proteinska, Triple Chocolate Protein, fitspo | Slatkiši | 363 | 36 | 29 | 13 |
Mleko, obrano u prahu | Mlečni proizvodi | 336 | 35 | 51 | 1 |
Kornjača (zelena) | Meso | 89 | 20 | 0 | 1 |
Laneni protein, Granum | Žitarice | 378 | 34 | 17 | 16 |
Parmezan, Grana Padano | Mlečni proizvodi | 398 | 33 | 0 | 29 |
Čokoladica, proteinska, Choco Banana, fitspo | Slatkiši | 358 | 33 | 38 | 14 |
Čokoladica, proteinska, Kokos (coconut), fitspo | Slatkiši | 377 | 33 | 38 | 16 |
Sipa (pečena) | Riba | 158 | 33 | 2 | 1 |
Pileća prsa Cekin, u omotu | Meso | 90 | 16 | 3 | 2 |
Čokoladica, proteinska, Kakao (High Cocoa), Go On | Slatkiši | 409 | 32 | 33 | 15 |
Bubrezi jagnjeći | Meso | 97 | 16 | 1 | 3 |
Šunka, pureća dimljena, Pik | Meso | 98 | 19 | 1 | 2 |
Čokoladica, proteinska, Crunchy Chocolate Brownie, fitspo | Slatkiši | 373 | 31 | 35 | 17 |
Semenke bundeve, suve (sušene), oljuštene | Semenke | 559 | 30 | 11 | 49 |
Piletina, pileća prsa, dimljena, Perutnina Ptuj | Meso | 99 | 18 | 2 | 2 |
Bubrezi goveđi | Meso | 99 | 17 | 0 | 3 |
Bubrezi svinjski | Meso | 100 | 16 | 0 | 3 |
Tunjevina, tuna, pečena | Riba | 139 | 30 | 0 | 1 |
Hobotnica, pečena | Riba | 164 | 30 | 4 | 2 |
Acerola | Voće | 32 | 0 | 8 | 0 |
Ementaler sir | Mlečni proizvodi | 397 | 29 | 0 | 31 |
Kozje meso | Meso | 109 | 21 | 0 | 2 |
Inćun, konzerviran u ulju, oceđen | Riba | 210 | 29 | 0 | 10 |
Ostriga, kuvana | Riba | 159 | 29 | 0 | 4 |
Konjetina (srednje masno) | Meso | 110 | 21 | 0 | 3 |
Riblja ikra, kuvana na pari (barena) | Riba | 204 | 29 | 2 | 8 |
Teletina bez masti | Meso | 113 | 21 | 0 | 3 |
Puretina, pureća prsa | Meso | 114 | 24 | 0 | 1 |
Divljač, zečetina | Meso | 114 | 22 | 0 | 2 |
Tunjevina, tuna, odrezak, svjež (sirov) | Riba | 110 | 27 | 0 | 0 |
Sir Edamer Pizza Gourmet, polutvrdi, Paladin, 30% mm | Mlečni proizvodi | 255 | 27 | 0 | 16 |
Kikiriki puter (maslac od kikrikija, pasta), Body&Fit | Umaci | 639 | 27 | 10 | 53 |
Kikiriki puter (maslac od kikirikija), Smooth Peanut Butter, McEnnedy | Umaci | 651 | 27 | 9 | 55 |
Tunjevina, tuna, konzervirana u ulju, ocieđena | Riba | 186 | 27 | 0 | 8 |
Svinjski kotlet (bez kostiju) | Meso | 117 | 22 | 0 | 2 |
Mleko punomasno u prahu | Mlečni proizvodi | 480 | 26 | 40 | 25 |
Piletina, pileća jetra | Meso | 119 | 17 | 1 | 5 |
Bob semenke | Povrće | 341 | 26 | 58 | 2 |
Meso jelena i srnetina | Meso | 120 | 23 | 0 | 2 |
Piletina, pileća prsa (pilece belo meso) | Meso | 120 | 23 | 0 | 3 |
Sir, polutvrdi, dimljeni, Dimek, Vindija | Mlečni proizvodi | 352 | 26 | 0 | 28 |
Svinjski filet | Meso | 120 | 21 | 0 | 3 |
Sir, polutvrdi, Gauda, Zelene Doline | Mlečni proizvodi | 344 | 26 | 3 | 26 |
Sir, polutvrdi, kravlji, Maasdam (Maasdamer) | Mlečni proizvodi | 347 | 26 | 0 | 27 |
Kikiriki puter (maslac od kikirikija), kremasti, Barney's Best | Umaci | 629 | 26 | 15 | 51 |
Kikiriki puter (maslac od kikirikija), kremasti, Voćar | Umaci | 563 | 26 | 14 | 51 |
Piletina, pileći karabatak, bez kože | Meso | 120 | 19 | 0 | 4 |
Ananas | Voće | 50 | 1 | 13 | 0 |
Sir Gouda, polutvrdi, Paladin, 48% mm | Mlečni proizvodi | 357 | 26 | 0 | 28 |
Papalina | Riba | 293 | 26 | 0 | 22 |
Dimljeni kare (meso suvo, sušeno) | Meso | 121 | 15 | 1 | 6 |
Sabljarka (iglun) pečena | Riba | 155 | 25 | 0 | 5 |
Sir, polutvrdi, Gauda, Vindija | Mlečni proizvodi | 351 | 25 | 0 | 28 |
Sir Edamer, polutvrdi, Paladin, 40% mm | Mlečni proizvodi | 301 | 25 | 0 | 22 |
Kačkavalj | Mlečni proizvodi | 389 | 25 | 0 | 32 |
Protein bar, kakao punjenje (cocoa coating), ukus sa čokoladom, Tekmar | Slatkiši | 376 | 25 | 38 | 16 |
Edamer sir | Mlečni proizvodi | 357 | 25 | 1 | 28 |
Gauda (gouda) sir | Mlečni proizvodi | 356 | 25 | 2 | 27 |
Čokoladica, proteinska (ukus čokolada), Oatein Flapjack | Slatkiši | 413 | 25 | 50 | 12 |
Škarpina (pečena) | Riba | 118 | 25 | 0 | 1 |
Štuka (pečena) | Riba | 113 | 25 | 0 | 1 |
Leća (sočivo) | Povrće | 352 | 25 | 63 | 1 |
Sardina konzervirana, (samo riba) | Riba | 208 | 25 | 0 | 11 |
Kavijar, crni i crveni, granulirani | Riba | 264 | 25 | 4 | 18 |
Aronija | Voće | 47 | 1 | 10 | 1 |
Avokado | Voće | 160 | 2 | 9 | 15 |
Pastrmka pečena | Riba | 169 | 24 | 0 | 7 |
Sir, Mozzarella (mocarela) delimično obrano mlijeko | Mlečni proizvodi | 254 | 24 | 3 | 16 |
Patka (samo meso) | Meso | 122 | 20 | 0 | 5 |
Kikiriki puter (maslac od kikirikija), sa komadićima kikirikija, bez soli | Umaci | 589 | 24 | 22 | 50 |
Kikiriki puter (maslac od kikirikija), sa komadićima kikirikija, slani | Umaci | 589 | 24 | 22 | 50 |
Mozak, svinjski, svež (sirov) | Meso | 127 | 10 | 0 | 9 |
Šunka pureća/pileća | Meso | 128 | 19 | 0 | 5 |
Kakao prah, Centro | Slatkiši | 340 | 24 | 17 | 11 |
Kozice, gambori, kuvani | Riba | 99 | 24 | 0 | 0 |
Leća (sočivo), crvena (roze) | Povrće | 358 | 24 | 63 | 2 |
Skuša, pečena | Riba | 262 | 24 | 0 | 18 |
Dagnje kuvane | Riba | 172 | 24 | 7 | 4 |
Ćurka (belo meso) | Meso | 134 | 22 | 0 | 5 |
Prepelica | Meso | 134 | 22 | 0 | 5 |
Tunjevina, tuna, konzervirana, u sopstvenom sosu | Riba | 128 | 24 | 0 | 3 |
Pasulj beli, tetovac | Povrće | 333 | 23 | 60 | 1 |
Tunjevina, tuna, sirova | Riba | 144 | 23 | 0 | 5 |
Haringa (sleđ), atlantska, pečena | Riba | 203 | 23 | 0 | 12 |
Sir, polutvrdi (tipa tilzit), Livada | Mlečni proizvodi | 312 | 23 | 0 | 24 |
Sir, polutvrdi, punomasni, Dimsi, Sirela | Mlečni proizvodi | 343 | 23 | 2 | 27 |
Bosiljak list, suvi (sušen) | Začini | 233 | 23 | 48 | 4 |
Jetra svinjska | Meso | 134 | 21 | 2 | 4 |
Čedar (Cheddar) sir | Mlečni proizvodi | 404 | 23 | 3 | 33 |
Jetra goveđa | Meso | 135 | 20 | 4 | 4 |
Jetra teleća | Meso | 140 | 20 | 3 | 5 |
Pasulj crveni | Povrće | 337 | 23 | 61 | 1 |
Junetina but, krtina | Meso | 142 | 22 | 0 | 6 |
Ćurka (cela) | Meso | 143 | 20 | 0 | 7 |
Kikiriki puter (maslac od kikirikija), kremasti, Delhaize | Umaci | 644 | 23 | 10 | 55 |
Puretina, pureći batak | Meso | 144 | 20 | 0 | 7 |
Riblja ikra | Riba | 143 | 22 | 2 | 6 |
Badem | Grickalice | 579 | 21 | 22 | 50 |
Badem (suvi, prženi, bez soli) | Grickalice | 597 | 22 | 19 | 53 |
Kikiriki puter (maslac od kikirikija), kremasti, bez soli | Umaci | 598 | 22 | 22 | 51 |
Kikiriki puter (maslac od kikirikija), kremasti, slani | Umaci | 598 | 22 | 22 | 51 |
Sir, Mozzarella (mocarela), neobrano punomasno mleko | Mlečni proizvodi | 299 | 22 | 2 | 22 |
Badem (suvi, prženi, posoljeni) | Grickalice | 597 | 22 | 19 | 53 |
Puretina, pureća prsa, pečena | Meso | 147 | 30 | 0 | 2 |
Kakao prah, nezaslađen, dm Bio | Slatkiši | 387 | 22 | 12 | 21 |
Hleb, proteinski, Mestemacher | Žitarice | 264 | 22 | 8 | 13 |
Korijander list, suvi (sušeni) | Začini | 279 | 22 | 52 | 5 |
Teleći but | Meso | 150 | 28 | 0 | 3 |
Badem, blanširani | Grickalice | 581 | 22 | 20 | 51 |
Piletina, pileća prsa, kuvana | Meso | 151 | 29 | 0 | 3 |
Šunka bez masti | Meso | 153 | 28 | 0 | 5 |
Pasulj crni | Povrće | 341 | 22 | 62 | 1 |
Piletina, pileće srce | Meso | 153 | 16 | 1 | 9 |
Ostriga | Riba | 125 | 22 | 0 | 4 |
Sir, rokfor (roquefort) | Mlečni proizvodi | 369 | 22 | 2 | 31 |
Pastrmka kalifornijska | Riba | 195 | 22 | 0 | 11 |
Pasulj šareni (trešnjevac) | Povrće | 347 | 21 | 63 | 1 |
Gorgonzola, plavi sir | Mlečni proizvodi | 353 | 21 | 2 | 29 |
Škampi (prženi) | Riba | 242 | 21 | 12 | 12 |
Junetina suva (sušena) | Meso | 154 | 31 | 3 | 2 |
Teletina srednje masna | Meso | 160 | 19 | 0 | 9 |
Guska (samo meso) | Meso | 161 | 23 | 0 | 7 |
Pastrmka filet, dimljena (suva, sušena), Tropic | Riba | 137 | 21 | 1 | 6 |
Badem, prženi, slani | Grickalice | 597 | 22 | 19 | 53 |
Svinjetina bez masti | Meso | 161 | 20 | 0 | 9 |
Pastrmka filet, dimljena (suva, sušena) | Riba | 114 | 21 | 3 | 1 |
Banana | Voće | 89 | 1 | 23 | 0 |
Haringa (sleđ), pacifička, pečena | Riba | 250 | 21 | 0 | 18 |
Teleća plećka | Meso | 164 | 26 | 0 | 6 |
Dimljeni svinjski vrat | Meso | 164 | 15 | 2 | 11 |
Kakao prah, nezaslađen, Kraš | Slatkiši | 392 | 21 | 18 | 20 |
Morski pas (ajkula) | Riba | 130 | 21 | 0 | 5 |
Piletina, pileća prsa, pečena | Meso | 165 | 31 | 0 | 4 |
Teleći odrezak | Meso | 168 | 26 | 0 | 6 |
Škampi (kuvani) | Riba | 99 | 21 | 0 | 1 |
Piletina, pileći karabatak, bez kože, pečen | Meso | 174 | 24 | 0 | 8 |
Semenke suncokreta, suve (sušene), oljuštene | Semenke | 584 | 21 | 20 | 51 |
Teleća rebarca | Meso | 177 | 26 | 0 | 7 |
Jastog | Riba | 112 | 21 | 2 | 2 |
Losos | Riba | 208 | 20 | 0 | 13 |
Puretina, pureći ćevapčići, (ćevapi) | Meso | 182 | 17 | 2 | 11 |
Inćun | Riba | 131 | 20 | 0 | 5 |
Piletina, pileći karabatak, bez kože, kuvan | Meso | 185 | 26 | 0 | 8 |
Ćurka (crno meso batak) | Meso | 186 | 21 | 0 | 11 |
Kozice, gambori, sveži | Riba | 85 | 20 | 0 | 1 |
Pršut, goveđi | Meso | 187 | 30 | 0 | 8 |
Piletina, pileća krila (krilca) | Meso | 191 | 18 | 0 | 13 |
Junetina Biftek | Meso | 193 | 29 | 0 | 8 |
Sirni namaz (20%) | Mlečni proizvodi | 174 | 20 | 1 | 10 |
Sirni namaz (30%) | Mlečni proizvodi | 219 | 20 | 1 | 15 |
Sardina, sveža (sirova) | Riba | 160 | 20 | 0 | 8 |
Čokoladica, proteinska, Vanilija i Čokolada (Vanilla & Chocolate), Go On | Slatkiši | 420 | 20 | 43 | 18 |
Čokoladica, proteinska, Cocoa & Chocolate, Go On | Slatkiši | 418 | 20 | 42 | 18 |
Čokoladica, proteinska, Peanut & Chocolate, Go On | Slatkiši | 430 | 20 | 41 | 20 |
Borovnice | Voće | 57 | 1 | 14 | 0 |
Mirođija (kopar) list, suvi (sušeni) | Začini | 253 | 20 | 56 | 4 |
Puretina, pureća krila (krilca) | Meso | 197 | 20 | 0 | 12 |
Salama, pileća, pureća | Meso | 197 | 17 | 1 | 14 |
Kamamber (camembert) sir | Mlečni proizvodi | 300 | 20 | 0 | 24 |
Sabljarka (iglun) | Riba | 121 | 20 | 0 | 4 |
Kim seme | Začini | 333 | 20 | 50 | 15 |
Junetina, slabine | Meso | 201 | 20 | 0 | 13 |
Sardina konzervirana (u ulju) | Riba | 334 | 20 | 0 | 28 |
Tunjevina, tuna, konzervirana, u salamuri | Riba | 90 | 20 | 0 | 1 |
Kakao prah, nezaslađen | Slatkiši | 228 | 20 | 58 | 14 |
Jetrena pašteta (prosečno) | Meso | 201 | 13 | 7 | 13 |
Škarpina | Riba | 91 | 19 | 0 | 1 |
Grgeč (bandar) | Riba | 91 | 19 | 0 | 1 |
Leblebija, suva | Povrće | 364 | 19 | 61 | 6 |
Škrpina | Riba | 87 | 19 | 0 | 1 |
Bakalar | Riba | 86 | 19 | 0 | 1 |
Brancin | Riba | 97 | 19 | 0 | 2 |
Teletina masna | Meso | 204 | 18 | 0 | 15 |
Mleveno, mešano meso | Meso | 210 | 19 | 0 | 15 |
Smuđ | Riba | 93 | 19 | 0 | 1 |
Patka, divlja | Meso | 211 | 17 | 0 | 15 |
Ugor | Riba | 147 | 19 | 0 | 8 |
Junetina srednje masna | Meso | 214 | 19 | 0 | 15 |
Piletina, pileći karabatak | Meso | 214 | 16 | 0 | 16 |
Piletina, celo pile | Meso | 215 | 19 | 0 | 15 |
Sirni namaz (40%) | Mlečni proizvodi | 251 | 19 | 1 | 19 |
Sir, Mozzarella (mocarela) Premium, Paladin | Mlečni proizvodi | 265 | 19 | 2 | 20 |
Skuša | Riba | 184 | 19 | 0 | 12 |
Junetina u konzervi | Meso | 223 | 26 | 0 | 14 |
Viršle pileće | Meso | 223 | 16 | 3 | 16 |
Viršle, pureće | Meso | 223 | 12 | 4 | 17 |
Morski pas (ajkula), pečen | Riba | 228 | 19 | 6 | 14 |
Grdobina kuvana | Riba | 97 | 19 | 0 | 2 |
Semenke bundeve, pečene, slane | Semenke | 446 | 19 | 54 | 19 |
Som (pečen) | Riba | 105 | 19 | 0 | 3 |
Jegulja | Riba | 184 | 18 | 0 | 12 |
Lan (laneno) seme | Semenke | 534 | 18 | 29 | 42 |
Brašno od kokosa (kokosovo brašno), dmBio | Voće | 361 | 20 | 20 | 15 |
Jezik goveđi | Meso | 224 | 15 | 4 | 16 |
Som (pohovan) | Riba | 229 | 18 | 8 | 13 |
Ćevapi (bez lepinje - goveđe/juneće meso), sveži (sirovi) | Meso | 230 | 19 | 4 | 15 |
Orada | Riba | 96 | 18 | 0 | 3 |
Bakalar fileti | Riba | 118 | 18 | 0 | 5 |
Oslić fileti | Riba | 118 | 18 | 0 | 5 |
Haringa (sleđ), atlantska | Riba | 158 | 18 | 0 | 9 |
Svinjski kotlet (s kostima) | Meso | 240 | 29 | 0 | 13 |
Kumin seme | Začini | 375 | 18 | 44 | 22 |
Energetske čokoladice sa whey proteinima | Slatkiši | 362 | 18 | 35 | 17 |
Susam | Semenke | 573 | 18 | 23 | 50 |
Krekeri sa semenkama, domaći | Jela | 535 | 18 | 34 | 40 |
Murina | Riba | 99 | 18 | 1 | 3 |
Anis (aniš) seme | Začini | 337 | 18 | 50 | 16 |
Jagnjetina nemasna | Meso | 243 | 18 | 0 | 19 |
Pršut, svinjski | Meso | 252 | 30 | 0 | 14 |
Sir, Mozzarella (mocarela), Meggle | Mlečni proizvodi | 228 | 18 | 1 | 17 |
Tunjevina, tuna, konzervirana u ulju, neocijeđena | Riba | 403 | 18 | 0 | 37 |
Junetina prsa | Meso | 252 | 17 | 0 | 21 |
Piletina, pileća krila (krilca), pečena | Meso | 254 | 24 | 0 | 17 |
Štuka | Riba | 85 | 17 | 0 | 2 |
Ćevapi (bez lepinje - svinjsko/goveđe meso), sveži (sirovi) | Meso | 263 | 18 | 4 | 20 |
Srpska kobasica, Carnex | Meso | 267 | 16 | 2 | 22 |
Viršle svinjske | Meso | 269 | 13 | 0 | 24 |
Junetina | Meso | 276 | 15 | 0 | 24 |
Oslić | Riba | 71 | 17 | 0 | 0 |
Tahini (taan), pasta (namaz) | Umaci | 595 | 17 | 21 | 54 |
Svinjetina srednje masna | Meso | 280 | 16 | 0 | 24 |
Škampi | Riba | 91 | 17 | 1 | 2 |
Breskva | Voće | 39 | 1 | 10 | 0 |
Kobasica kranjska | Meso | 280 | 15 | 1 | 24 |
Junetina rostbratna | Meso | 290 | 16 | 0 | 25 |
Čia (chia) semenke | Semenke | 486 | 17 | 42 | 31 |
Rak | Riba | 77 | 17 | 0 | 1 |
Kobasica, tirolska | Meso | 291 | 14 | 3 | 25 |
Pica (pizza) sa sirom, mesom i povrćem | Gotova jela | 233 | 16 | 27 | 7 |
Som | Riba | 95 | 16 | 0 | 3 |
Haringa (sleđ), pacifička | Riba | 195 | 16 | 0 | 14 |
Ovčetina (prosečno) | Meso | 293 | 17 | 0 | 25 |
Sir, mladi, kozji | Mlečni proizvodi | 381 | 16 | 2 | 31 |
Kovač | Riba | 78 | 16 | 1 | 1 |
Jesetra | Riba | 105 | 16 | 0 | 4 |
Sir, sveži, kravlji, punomasni (neobrano mlijeko), Puđa | Mlečni proizvodi | 251 | 16 | 3 | 20 |
Viršle, govedina + svinjetina | Meso | 305 | 12 | 2 | 28 |
Junetina masna | Meso | 307 | 19 | 1 | 25 |
Pašteta Argeta sa tunjevinom | Meso | 320 | 13 | 2 | 29 |
Piletina, pileća krila (krilca), pohovana | Meso | 321 | 26 | 2 | 22 |
Mirođija (kopar) seme | Začini | 305 | 16 | 55 | 15 |
List | Riba | 83 | 16 | 1 | 2 |
Žumance | Jaja | 322 | 16 | 4 | 27 |
Mesni narezak (svinjsko + goveđe) | Meso | 338 | 13 | 4 | 30 |
Šaran | Riba | 127 | 16 | 1 | 7 |
Komorač seme | Začini | 345 | 16 | 52 | 15 |
Patka (srednje masna) | Meso | 341 | 20 | 0 | 29 |
Čokoladni lešnjak, Gameha | Slatkiši | 584 | 16 | 28 | 46 |
Grisini, slani, punjeni kikirikijem | Grickalice | 470 | 16 | 56 | 20 |
Breskva, sušena (suva) | Voće | 239 | 4 | 61 | 1 |
Lignja | Riba | 92 | 16 | 3 | 1 |
Svinjske pljeskavice | Meso | 342 | 13 | 2 | 31 |
Svinjska pečenica, suvo meso | Meso | 345 | 15 | 0 | 30 |
Brusnica, suva (sušena) | Voće | 308 | 0 | 83 | 1 |
Brusnice | Voće | 46 | 0 | 12 | 0 |
Dinja | Voće | 34 | 1 | 8 | 0 |
Surimi | Riba | 99 | 15 | 7 | 1 |
Guska, cela | Meso | 371 | 16 | 0 | 34 |
Svinjetina masna | Meso | 371 | 14 | 0 | 35 |
Krvavice | Meso | 380 | 15 | 1 | 34 |
Kobasice svinjske (dimljene) | Meso | 387 | 22 | 2 | 31 |
Serious Mass, Mass Gainer, Optimum Nutrition | Mlečni proizvodi | 380 | 15 | 74 | 2 |
Sir, sveži (mladi), 5%mm, Milkos | Mlečni proizvodi | 113 | 15 | 4 | 5 |
Linjak | Riba | 71 | 15 | 0 | 1 |
Sardine sa povrćem, Eva, Podravka | Riba | 120 | 15 | 3 | 6 |
Čokolada tamna, 99% kakao, Lindt Excellence | Slatkiši | 590 | 15 | 8 | 51 |
Kobasice (govedina i svinjetina) | Meso | 394 | 14 | 0 | 37 |
Dud | Voće | 43 | 1 | 10 | 0 |
Hobotnica | Riba | 82 | 15 | 2 | 1 |
Kobasica (prosečno) | Meso | 401 | 14 | 3 | 37 |
Junetina jako masna | Meso | 410 | 14 | 0 | 39 |
Pastrmka potočna | Riba | 86 | 15 | 0 | 3 |
Speltino brašno (spelta) | Žitarice | 338 | 15 | 70 | 2 |
Grdobina | Riba | 76 | 14 | 0 | 2 |
Dunja | Voće | 57 | 0 | 15 | 0 |
Goji bobice, sušene (suve) | Voće | 349 | 14 | 77 | 0 |
Pica (pizza) sa kobasicom | Gotova jela | 255 | 14 | 28 | 10 |
Sir, feta u salamuri | Mlečni proizvodi | 263 | 14 | 4 | 21 |
Šunka dimljena kuvana | Meso | 412 | 21 | 0 | 36 |
Raža | Riba | 68 | 14 | 1 | 1 |
Rezanci (nudle), od jaja, suvi (sušeni) | Žitarice | 384 | 14 | 71 | 4 |
Paprika (suva, sušena), mlevena | Začini | 282 | 14 | 54 | 13 |
Kinoa | Semenke | 368 | 14 | 64 | 6 |
Hamburger (od goveđeg mesa) | Gotova jela | 360 | 14 | 4 | 32 |
Mortadela | Meso | 415 | 14 | 0 | 40 |
Salama goveđa trajna | Meso | 417 | 25 | 0 | 35 |
Mesni narezak (svinjsko meso) | Meso | 424 | 5 | 4 | 40 |
Šunka dimljena sušena | Meso | 434 | 23 | 0 | 38 |
Kulen | Meso | 450 | 24 | 5 | 37 |
Sir, posni, svež, mlekara Pilos, Lidl | Mlečni proizvodi | 82 | 14 | 2 | 2 |
Sir kravlji sveži (cottage) | Mlečni proizvodi | 95 | 14 | 3 | 3 |
Sipa | Riba | 72 | 14 | 1 | 1 |
Mrena | Riba | 84 | 14 | 0 | 3 |
Skuša, fileti sa kožom u biljnom ulju, konzervirana, Eva | Riba | 389 | 14 | 0 | 37 |
Hleb mešani (pšenica+raž) | Žitarice | 230 | 14 | 39 | 2 |
Pahuljice (krupne), ovsene | Žitarice | 402 | 14 | 66 | 7 |
Dvopek, Bake Rolls, uskus paradajz, maslina i origano, 7 Days | Žitarice | 449 | 14 | 63 | 15 |
Svinjski vrat, suvi (sušeni), suvo meso | Meso | 450 | 21 | 1 | 40 |
Jaje guščje, celo | Jaja | 185 | 14 | 1 | 13 |
Pasta testenina, integralna | Žitarice | 352 | 14 | 73 | 3 |
Rak slatkovodni | Riba | 71 | 14 | 3 | 1 |
Amarant | Semenke | 371 | 14 | 62 | 7 |
Salama trajna (svinjsko + goveđe) | Meso | 454 | 27 | 0 | 38 |
Klen | Riba | 79 | 13 | 0 | 3 |
Panirane lignje (štapići) | Riba | 180 | 13 | 13 | 8 |
Prezle hlebne mrvice | Žitarice | 395 | 13 | 72 | 5 |
Salama trajna (svinjsko) | Meso | 465 | 35 | 0 | 36 |
Namaz od lešnika i kakaa, Proteinella, HealthyCo | Slatkiši | 503 | 13 | 44 | 36 |
Heljda (heljdino zrno) | Žitarice | 343 | 13 | 72 | 3 |
Brašno, ovseno (zobeno), integralno, Vega | Žitarice | 349 | 13 | 66 | 4 |
Pšenično brašno (puno zrno) | Žitarice | 318 | 13 | 66 | 2 |
Špageti, testenina | Žitarice | 371 | 13 | 75 | 2 |
Sarma, kuvana | Gotova jela | 126 | 13 | 11 | 4 |
Jaje kokošje (100gr) | Jaja | 147 | 13 | 1 | 11 |
Kobasica, čajna | Meso | 469 | 24 | 1 | 41 |
Salama trajna (milanska) | Meso | 475 | 23 | 0 | 43 |
Sir K Plus, svež, posni | Mlečni proizvodi | 78 | 13 | 3 | 2 |
Sir topljeni, ukus Gauda, | Mlečni proizvodi | 235 | 13 | 8 | 17 |
Soja fermentirana | Povrće | 206 | 13 | 25 | 6 |
Smoki, Štark | Grickalice | 521 | 13 | 50 | 29 |
Testenina sa jajima | Žitarice | 368 | 13 | 79 | 2 |
Tost, pšenično brašno | Žitarice | 313 | 13 | 56 | 4 |
Kokice, kokane na vazduhu | Žitarice | 387 | 13 | 78 | 5 |
